<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tezis.ru&#187; Классификация умственной отсталости</title>
	<atom:link href="http://www.tezis.ru/tags/intellekt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tezis.ru</link>
	<description>Система публикаций.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2009 09:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Классификация умственной отсталости</title>
		<link>http://www.tezis.ru/classificatsiya-umstvennoy-otstalosti.html</link>
		<comments>http://www.tezis.ru/classificatsiya-umstvennoy-otstalosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Чуев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дети и Родители]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[развитие ребенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tezis.ru/classificatsiya-umstvennoy-otstalosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Умственно отсталые дети различаются степенью выраженности дефекта, измеряемой по тесту интеллекта Векслера в условных единицах. Дети с легкими степенями умственной отсталости (дебильность) составляют 75 — 80%. Их уровень интеллектуального развития (iq) составляет 50 — 70 условных единиц. После обучения в специальных школах или классах, находящихся при массовых школах, или после воспитания и обучения в домашних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tezis.ru/classificatsiya-umstvennoy-otstalosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Причины умственной отсталости</title>
		<link>http://www.tezis.ru/prichini-umstvennoy-otstalosti.html</link>
		<comments>http://www.tezis.ru/prichini-umstvennoy-otstalosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Чуев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дети и Родители]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[развитие ребенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tezis.ru/prichini-umstvennoy-otstalosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Умственно отсталые дети — одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы. Они составляют около 2,5 % от общей детской популяции. Зарубежные психологи нередко указывают другие, более высокие, проценты, что обусловлено иными критериями, используемыми при диагностировании у ребенка умственной отсталости. Понятие «умственно отсталый ребенок» включает весьма разнообразную по составу массу детей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tezis.ru/prichini-umstvennoy-otstalosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развития ребёнка с нарушенным интеллектом</title>
		<link>http://www.tezis.ru/razvitie-v-mladenchestve.html</link>
		<comments>http://www.tezis.ru/razvitie-v-mladenchestve.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Чуев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дети и Родители]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[развитие ребенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tezis.ru/razvitie-v-mladenchestve.html</guid>
		<description><![CDATA[При нарушении умственного развития главными и ведущими неблагоприятными факторами оказывается слабая любознательность и замедленная обучаемость ребёнка, т.е. его плохая восприимчивость к новому. Это по словам Выготского биологические ядерные признаки умственной отсталости.
Поскольку отсталость возникает в следствии поражения ЦНС, преимущественно коры больших полушарий на разных этапах внутриутробного развития плода в начальный период жизни ребёнка. Знания особенностей раннего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tezis.ru/razvitie-v-mladenchestve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

